运输与服务费用
运输费
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM34.00/1kg |
续 1kg | RM24.60/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM23.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM27.60/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM26.30/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM34.00/1kg |
续 1kg | RM24.60/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM23.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM27.60/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM26.30/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM29.50/1kg |
续 1kg | RM24.20/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.90/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM32.40/1kg |
续 1kg | RM27.20/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM45.70/1kg |
续 1kg | RM38.40/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM37.90/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM50.00/1kg |
续 1kg | RM42.70/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM42.30/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM38.40/1kg |
续 1kg | RM22.40/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.20/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM39.70/1kg |
续 1kg | RM23.30/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 10% | |
最小单位 | RM1 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM16.80/1kg |
续 1kg | RM7.40/1kg | |
11kg 和以上 | 首 1kg | RM7.40/1kg |
续 1kg | RM6.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM22.50/1kg |
续 1kg | RM14.50/1kg | |
11kg 和以上 | 首 1kg | RM14.50/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 22-25 工作日 |
商业海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
1-3m3 | 首 1m3 | RM586.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM58.60/0.1m3 | |
3.1-10m3 | 首 1m3 | RM573.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM57.30/0.1m3 | |
10.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM560.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
商业海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
1-3m3 | 首 1m3 | RM620.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 | |
3.1-10m3 | 首 1m3 | RM610.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM61.00/0.1m3 | |
10.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM600.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM206.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 首 0.6m3 | RM360.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM568.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM215.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM67.50/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 首 0.6m3 | RM373.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM67.50/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM588.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM67.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 10% | |
最小单位 | RM1 |
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
集中包裹费
中国国内快递 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM10.00/1kg |
续 1kg | RM6.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-3 工作日 |
附加服务费(可选)
附加服务费用
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 10% | |
最小单位 | RM1 |
修改费用
没有固定费用 |